Sistema de inventario

Control de productos, compras, ventas y existencias

Panel principal

Productos activos

30

Proveedores

1

Clientes

1

Productos y existencias

Se muestran hasta 10 productos. Las existencias se calculan con los movimientos registrados.

Código Producto Stock Unidad base Stock mínimo
BOL001 PRODUCTO A1 300.000,000 UNIDAD 0,000
BOL002 PRODUCTO A2 75.000,000 UNIDAD 0,000
BOL003 PRODUCTO A3 35.000,000 UNIDAD 0,000
BOL004 PRODUCTO A4 35.000,000 UNIDAD 0,000
BOL005 PRODUCTO A5 20.000,000 UNIDAD 0,000
BOL006 PRODUCTO A6 1.000,000 UNIDAD 0,000
BOL007 PRODUCTO A7 0,000 UNIDAD 0,000
BOL008 PRODUCTO A8 0,000 UNIDAD 0,000
BOL009 PRODUCTO A9 0,000 UNIDAD 0,000
BOL010 PRODUCTO A10 0,000 UNIDAD 0,000

Ver todos los productos